Transport public
Orar Linia 110 valabil din 15.05.2020
Cristian-Brașov
Tineretului (Cristian)Unitate MilitarăCentruEroilorDepozite ILFBrintexCărămidărieiStad. Municipal
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 05 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 05 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 20 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 20 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 10 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 10 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 10 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 16 | NU CIRCULĂ! | |
17 | 00 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 00 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 00 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 00 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 00 | 21 | NU CIRCULĂ! |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 08 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 08 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 23 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 23 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 13 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 13 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 13 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 16 | NU CIRCULĂ! | |
17 | 03 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 03 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 03 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 03 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 03 | 21 | NU CIRCULĂ! |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 10 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 10 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 25 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 25 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 15 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 15 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 15 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 16 | NU CIRCULĂ! | |
17 | 05 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 05 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 05 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 05 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 05 | 21 | NU CIRCULĂ! |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 12 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 12 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 27 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 27 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 17 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 17 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 17 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 16 | NU CIRCULĂ! | |
17 | 07 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 07 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 07 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 07 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 07 | 21 | NU CIRCULĂ! |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 24 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 24 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 39 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 39 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 29 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 29 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 29 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 16 | NU CIRCULĂ! | |
17 | 19 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 19 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 19 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 19 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 19 | 21 | NU CIRCULĂ! |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 25 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 25 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 40 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 40 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 30 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 30 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 30 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 16 | NU CIRCULĂ! | |
17 | 20 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 20 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 20 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 20 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 20 | 21 | NU CIRCULĂ! |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 26 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 26 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 41 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 41 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 31 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 31 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 31 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 16 | NU CIRCULĂ! | |
17 | 21 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 21 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 21 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 21 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | 21 | NU CIRCULĂ! |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 40 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 40 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 50 | 10 | NU CIRCULĂ! |
11 | 50 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 45 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 45 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 45 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 15 | NU CIRCULĂ! | |
16 | 30 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 30 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 30 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 30 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 30 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
Brașov-Cristian
Stad. MunicipalServiceCărămidărieiFacultativă (MTI)Cos 2000OituzȘcoala (Cristian)Parcul EroilorLateralăCântar VulcanuluiBisericuța de LemnTineretului (Cristian)
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 40 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 40 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 50 | 10 | NU CIRCULĂ! |
11 | 50 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 45 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 45 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 45 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 15 | NU CIRCULĂ! | |
16 | 30 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 30 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 30 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 30 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 30 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 42 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 42 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 52 | 10 | NU CIRCULĂ! |
11 | 52 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 47 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 47 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 47 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 15 | NU CIRCULĂ! | |
16 | 32 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 32 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 32 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 32 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 32 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 42 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 42 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 52 | 10 | NU CIRCULĂ! |
11 | 52 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 47 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 47 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 47 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 15 | NU CIRCULĂ! | |
16 | 32 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 32 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 32 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 32 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 32 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 52 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 52 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 02 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 02 / 57 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 57 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 57 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 15 | NU CIRCULĂ! | |
16 | 42 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 42 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 42 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 42 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 42 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 53 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 53 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 03 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 03 / 58 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 58 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 58 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 15 | NU CIRCULĂ! | |
16 | 43 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 43 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 43 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 43 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 43 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 55 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 55 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 05 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 05 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 00 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 00 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 00 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 45 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 45 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 45 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 45 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 45 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 56 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 56 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 06 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 06 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 01 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 01 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 01 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 46 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 46 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 46 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 46 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 46 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 58 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 58 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 08 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 08 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 03 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 03 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 03 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 48 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 48 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 48 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 48 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 48 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 59 | 05 | NU CIRCULĂ! |
06 | 59 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 07 | NU CIRCULĂ! | |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 09 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 09 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 04 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 04 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 04 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 49 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 49 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 49 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 49 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 49 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 00 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 00 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 10 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 10 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 05 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 05 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 05 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 50 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 50 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 50 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 50 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 50 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 01 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 01 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 11 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 11 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 06 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 06 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 06 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 51 | 16 | NU CIRCULĂ! |
17 | 51 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 51 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 51 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 51 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 21 | NU CIRCULĂ! | |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 05 | NU CIRCULĂ! | |
06 | 05 | 06 | NU CIRCULĂ! |
07 | 05 | 07 | NU CIRCULĂ! |
08 | 08 | NU CIRCULĂ! | |
09 | 09 | NU CIRCULĂ! | |
10 | 10 | NU CIRCULĂ! | |
11 | 20 | 11 | NU CIRCULĂ! |
12 | 20 | 12 | NU CIRCULĂ! |
13 | 10 | 13 | NU CIRCULĂ! |
14 | 10 | 14 | NU CIRCULĂ! |
15 | 10 | 15 | NU CIRCULĂ! |
16 | 16 | NU CIRCULĂ! | |
17 | 00 | 17 | NU CIRCULĂ! |
18 | 00 | 18 | NU CIRCULĂ! |
19 | 00 | 19 | NU CIRCULĂ! |
20 | 00 | 20 | NU CIRCULĂ! |
21 | 00 | 21 | NU CIRCULĂ! |
22 | 22 | NU CIRCULĂ! | |
23 | 23 | NU CIRCULĂ! |
Orar Linia 120 valabil din 24.04.2020
Râșnov-Brașov
Cap linie RâșnovCaragialeBiserica RâșnovPrimăria vecheMihai ViteazulF.S.R.Liceul TehnologicLukoilBlocurile MANUnit. Militară (Cristian)Centru (Cristian)Eroilor (Cristian)OituzDepozite ILFBrintexCărămidărieiStad. Municipal
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 30 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 00 | 07 | 20 |
08 | 20 | 08 | 50 |
09 | 40 | 09 | |
10 | 10 | ||
11 | 00 | 11 | |
12 | 20 | 12 | |
13 | 40 | 13 | 20 |
14 | 14 | 50 | |
15 | 00 | 15 | |
16 | 20 | 16 | 20 |
17 | 40 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 00 | 19 | |
20 | 20 | 20 | |
21 | 40 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 31 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 01 | 07 | 21 |
08 | 21 | 08 | 51 |
09 | 41 | 09 | |
10 | 10 | ||
11 | 01 | 11 | |
12 | 21 | 12 | |
13 | 41 | 13 | 21 |
14 | 14 | 51 | |
15 | 01 | 15 | |
16 | 21 | 16 | 21 |
17 | 41 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 01 | 19 | |
20 | 21 | 20 | |
21 | 41 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 32 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 02 | 07 | 22 |
08 | 22 | 08 | 52 |
09 | 42 | 09 | |
10 | 10 | ||
11 | 02 | 11 | |
12 | 22 | 12 | |
13 | 42 | 13 | 22 |
14 | 14 | 52 | |
15 | 02 | 15 | |
16 | 22 | 16 | 22 |
17 | 42 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 02 | 19 | |
20 | 22 | 20 | |
21 | 42 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 33 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 03 | 07 | 23 |
08 | 23 | 08 | 53 |
09 | 43 | 09 | |
10 | 10 | ||
11 | 03 | 11 | |
12 | 23 | 12 | |
13 | 43 | 13 | 23 |
14 | 14 | 53 | |
15 | 03 | 15 | |
16 | 23 | 16 | 23 |
17 | 43 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 03 | 19 | |
20 | 23 | 20 | |
21 | 43 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 35 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 05 | 07 | 25 |
08 | 25 | 08 | 55 |
09 | 45 | 09 | |
10 | 10 | ||
11 | 05 | 11 | |
12 | 25 | 12 | |
13 | 45 | 13 | 25 |
14 | 25 | 14 | 55 |
15 | 05 | 15 | |
16 | 25 | 16 | 25 |
17 | 45 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 05 | 19 | |
20 | 25 | 20 | |
21 | 45 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 37 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 07 | 07 | 27 |
08 | 27 | 08 | 57 |
09 | 47 | 09 | |
10 | 10 | ||
11 | 07 | 11 | |
12 | 27 | 12 | |
13 | 47 | 13 | 27 |
14 | 14 | 57 | |
15 | 07 | 15 | |
16 | 27 | 16 | 27 |
17 | 47 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 07 | 19 | |
20 | 27 | 20 | |
21 | 47 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 38 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 08 | 07 | 28 |
08 | 28 | 08 | 58 |
09 | 48 | 09 | |
10 | 10 | ||
11 | 08 | 11 | |
12 | 28 | 12 | |
13 | 48 | 13 | 28 |
14 | 14 | 58 | |
15 | 08 | 15 | |
16 | 28 | 16 | 28 |
17 | 48 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 08 | 19 | |
20 | 28 | 20 | |
21 | 48 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 40 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 10 | 07 | 30 |
08 | 30 | 08 | |
09 | 50 | 09 | 00 |
10 | 10 | ||
11 | 10 | 11 | |
12 | 30 | 12 | |
13 | 50 | 13 | 30 |
14 | 14 | ||
15 | 10 | 15 | 00 |
16 | 30 | 16 | 30 |
17 | 50 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 10 | 19 | |
20 | 30 | 20 | |
21 | 50 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 42 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 12 | 07 | 32 |
08 | 32 | 08 | |
09 | 52 | 09 | 02 |
10 | 10 | ||
11 | 12 | 11 | |
12 | 32 | 12 | |
13 | 52 | 13 | 32 |
14 | 14 | ||
15 | 12 | 15 | 02 |
16 | 32 | 16 | 32 |
17 | 52 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 12 | 19 | |
20 | 32 | 20 | |
21 | 52 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 45 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 15 | 07 | 35 |
08 | 35 | 08 | |
09 | 55 | 09 | 05 |
10 | 10 | ||
11 | 15 | 11 | |
12 | 35 | 12 | |
13 | 55 | 13 | 35 |
14 | 14 | ||
15 | 15 | 15 | 05 |
16 | 35 | 16 | 35 |
17 | 55 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 15 | 19 | |
20 | 35 | 20 | |
21 | 55 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 47 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 17 | 07 | 37 |
08 | 37 | 08 | |
09 | 57 | 09 | 07 |
10 | 10 | ||
11 | 17 | 11 | |
12 | 37 | 12 | |
13 | 57 | 13 | 37 |
14 | 14 | ||
15 | 17 | 15 | 07 |
16 | 37 | 16 | 37 |
17 | 57 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 17 | 19 | |
20 | 37 | 20 | |
21 | 57 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 49 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 19 | 07 | 39 |
08 | 39 | 08 | |
09 | 59 | 09 | 09 |
10 | 10 | ||
11 | 19 | 11 | |
12 | 39 | 12 | |
13 | 59 | 13 | 39 |
14 | 14 | ||
15 | 19 | 15 | 09 |
16 | 39 | 16 | 39 |
17 | 59 | 17 | |
18 | 18 | ||
19 | 19 | 19 | |
20 | 39 | 20 | |
21 | 59 | 21 | |
22 | 22 | ||
23 | 23 |
LUNI-VINERI | SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ | ||
Ora | Minutul | Ora | Minutul |
05 | 50 | 05 | |
06 | 06 | ||
07 | 20 | 07 | 40 |
08 | 40 | 08 | |
09 | 09 | 10 | |
10 | 00 | 10 | |
11 | 20 | 11 | |
12 | 40 | 12 | |
13 | 13 | 40 | |
14 | 00 | 14 | |
15 | 20 | 15 | 14 |
16 | 40 | 16 | 40 |
17 | 17 | ||
